服務資質
国产新闻資訊
- 關于加力支持大規模設備更新和消費品以舊換新的若幹措施
- 關于開展信息技術服務智能運維通用要求适合性評估工作的通知
- 【ITSS標准應用分享】—從降本增效的視角解析ITSS運行維護標准與ISO20000標准调和
- 【ITSS典型视频案例系列分享】—甲方視角的應用系統運行維護之需求變更發布管理良好實踐
- 工業和信息化部等七部門關于印發推動工業領域設備更新實施方案的通知
聯系我們
DCMM
DCMM常見問題
常見問題:
序號 | 常見問題 | 解答 |
1 | DCMM能力成熟度證書生命周期 | 答:初次認證-監督-監督-再評估,1級和2級不需要監督。 |
2 | 證書有效期 | 答:3年 |
3 | 監督要求 | 答:3級,4級,5級獲證單位, 獲證單位應在自獲證之日起,9個月至12個月之間完成首次監督評估。 獲證單位應在自獲證之日起,21個月至24個月之間完成二次監督評估 |
4 | 評估機構 | 答: 廣州賽寶認證中心服務有限公司 中國電子技術標准化研究院 中國軟件評測中心 威海神舟信息技術研究院 國家工業信息安全發展研究中心 中國信息通信研究院 |
5 | 發證機構 | 答: 中國電子信息行業聯合會,網址:http://www.citif.org.cn/ |
6 | 什麽樣的企業可以申請DCMM評估? | 答: (1)數據擁有方(評估自身的數據管理和應用能力) (2)數據解決方案提供方(評估對外提供的中文产品及服務的數據管理和應用能力) |
7 | 咨詢和評估周期 | 咨詢周期爲3-6個月,評估周期約爲1-2個月 |
8 | 在評估的過程中,要紧通過哪些方法進行? | (1)審查文件和記錄:包括公司層面及部門層面的規章、制度、規範和管理規定等,以及公司在管理過程中的過程文檔,如會議紀要、會簽記錄等。 (2)觀察數據管理過程和活動:重點了解數據管理系統/平台/工具的相關功能和使用記錄。 (3)人員訪談:對公司的規章制度執行以及數據管理平台使用情況進行核驗,確認其實施過程與客觀證據是否保全一致。 |
9 | 公司想申請評估,如何初步判斷企業所處的等級? | 初步判斷 (1)1级 项目开发文档OA、项目管理平台等1877人以下 (2)2级 部门规定 ERP等1877人以上 (3)3级 公司规定BI、主数据管理平台等 76人以上 (4)4级 公司规定的履行记载文件 数据中台等985人以上 |
10 | 在評估過程中,企業要紧有哪些人參與? | 一般來說,數據戰略和治理需要的是管理人員,其余6個能力域需要的是技術人員,從實際評估角度來說,企業匹配人員一般在3-8個,在申請比較低的等級過程中,一個人可以覆蓋2—3個能力域。 |
- 上一篇:沒有了!
- 下一篇:DCMM观看簡介